Téléphone: 0475530301 ou 0672294650
Veuillez trouver ci dessous le programme de la section randonnée
du 1 er semestre 2022 et 2 eme semestre 2022/2023
ASPTT Montélimar Section randonnées pédestres Programme 1er semestre 2022 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Dates | Marche N° | Guide | Lieu | Commune | KM | Dénivelé | Durée | Difficulté | RdV | ||||||||||||||||||||||||
20-févr. | 1 | Gilbert | Tour du mont Aigu | La Souche | 11 | 770 | 6h | *** | 7h50 | ||||||||||||||||||||||||
6-mars | 2 | Louisette | Col de Soubeyrand | Crupies | 15 | 710 | 6h20 | ** | 7h50 | ||||||||||||||||||||||||
20-mars | 3 | Jean Pierre | Serre de Montué | Bouvante | 13 | 550 | 5h15 | ** | 7h50 | ||||||||||||||||||||||||
3-avr. | 4 | Alain | De Hameaux en ponts | Payzac | 16 | 650 | 6h30 | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
17-avr. | 5 | Louisette | Le Serre délégué | Rochefourchat | 17 | 875 | 7h15 | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
1-mai | 6 | Alain | Cuve du Duzon | Tournon | 16 | 650 | 6h | ** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
15-mai | 7 | Gilbert | Le Jocou | Grimone | 13 | 800 | 6h | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
29-mai | 8 | Jean Pierre | Marche du facteur | Brahic | 15 | 650 | 6h | ** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
19-juin | 9 | Alain/ Jean Pierre | Mont Ventoux | Mont Serein | 13 | 650 | 6h | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
3-juil. | 10 | Alain | La Servelle | Aucelon | 16 | 890 | 7h15 | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
11-sept. | 11 | Guy/ Alain | Serre de l’Eglise | Coux | 17 | 520 | 6h20 | ** | 7h50 | ||||||||||||||||||||||||
25-sept | 12 | Louisette | Tour du rocher de Saint Supière | Gigors | 15 | 650 | 6h15 | ** | 7h50 | ||||||||||||||||||||||||
09-oct | 12 | Gilbert | Boucle de la Cham du Cros | Laboule | 15 | 900 | 7h | *** | 7h20 | ||||||||||||||||||||||||
Projet: 4, 5, 6 juin les damians à Eourres. Louisette. Randos à définir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende des difficultés: * facile; ** moyen; *** marcheurs entraînés; **** sportif; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour plus d’infos contacter le responsable de chaque rando: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre : 04.75.53.03.01 ou 06.72.29.46.50 – Maddy: 04.75.51.97.01 ou 06.73.39.69.23 – Louisette: 04.75.53.71.78 ou 06.81.62.43.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– Alain: 04.75.52.08.73 ou 06.31.58.24.21 – Gilbert: 04 75 01 23 57 ou 06 07 232 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Une participation forfaitaire aux frais de déplacement sera demandée aux personnes transportées | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5€ pour déplacements inférieurs à 100 km, 7€ pour déplacements supérieurs à 100 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcher, c’est prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens à la diversité et de sentir les minutes et les heures glisser sur la peau. Quand le corps accepte sa peine, respiration et mouvement s’allient, libérant ainsi la pensée qui toute entière s’enveloppe du présent. (Julie Baudin et David Ducoin, Zanskar intime) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPTT Montélimar Section randonnées pédestres Programme 2er semestre 2022 |
||||||||
Dates | Marche N° | Guide | Lieu | KM | Dénivelé | Durée | Difficulté | RdV |
23-oct. | 1 | Alain / Guy | Ventoux à partir du Mont Serein | 13 | 650 | 6h | *** | 7h20 |
6-nov. | 2 | Christian | Rochebaudin-Trou du Furet-Perthuis | 17 | 770 | 6h | *** | 7h20 |
20-nov. | 3 | Jean Pierre | Du Pegue au Grand Ubac | 14,5 | 750 | 5h30 | *** | 7h50 |
4-déc. | 4 | Gilbert | Col de Soubeyrand par Tire-Corde et retour par la Ville | 15 | 710 | 6h | ** | 7h50 |
18-déc. | 5 | Christian | Puy St Martin Chevrières Saudon “Repas Noël” |
16 | 490 | 6h | ** | 7h50 |
8-janv. | 6 | Christian | Chantemerle les Grignan | 15 | 400 | 5h30 | ** | 7h50 |
22-janv. | 7 | Gilbert | Balazuc- Servière – Chauzon | 17 | 450 | 6h | ** | 7h50 |
5-févr. | 8 | Jean Pierre / Guy | Saint Maurice d’Ibie Le Grand Tour du Bois Sauvage |
15 | 410 | 5h | ** | 7h50 |
19-févr. | 9 | Alain | La Baume Cornillane | 13 | 710 | 6h | ** | 7h50 |
Légende des difficultés: * facile; ** moyen; *** marcheurs entraînés; **** sportif; | ||||||||
Pour plus d’infos contacter le responsable de chaque rando: | ||||||||
Jean-Pierre : 04.75.53.03.01 ou 06.72.29.46.50 – Christian 06 35 94 42 39 | ||||||||
– Alain: 04.75.52.08.73 ou 06.31.58.24.21 – Gilbert: 04 75 01 23 57 ou 06 07 232 235 | ||||||||
Une participation forfaitaire aux frais de déplacement sera demandée aux personnes transportées | ||||||||
5€ pour déplacements inférieurs à 100 km, 7€ pour déplacements supérieurs à 100 km | ||||||||
Marcher, c’est prendre le temps de vivre, de regarder, d’ouvrir ses sens à la diversité et de sentir les minutes et les heures glisser sur la peau. Quand le corps accepte sa peine, respiration et mouvement s’allient, libérant ainsi la pensée qui toute entière s’enveloppe du présent. (Julie Baudin et David Ducoin, Zanskar intime) |